Här finns våra assistansbåtar

Assistansområden |
Båtar |
Varv |
| 1. Bottenviken | 15 | 4 |
| 2. Norra Bottenhavet | 24 | 2 |
| 3. Södra Bottenhavet | 14 | 5 |
| 4. Stockholms skärgård | 263 | 66 |
| 5. Bråviken | 34 | 7 |
| 6. Södertälje-Landsort | 9 | 1 |
| 7. Gotland | 7 | 1 |
| 8. Kalmarsund | 26 | 6 |
| 9. Hanöbukten | 17 | 6 |
| 10. Öresund | 26 | 6 |
| 11. Kattegatt | 43 | 9 |
| 12. Skagerack | 48 | 20 |
| 13. Vänern | 30 | 11 |
| 14. Vättern | 9 | 1 |
| 15. Mälaren och Hjälmaren | 48 | 8 |


